| Марка бетона | Цена за куб |
|---|---|
| В7,5 (М100) П3 | 3800 |
| В12,5 (М150) П3 | 4000 |
| В15 (М200) П3 | 4300 |
| В20 (М250) П3 | 4600 |
| В22,5 (М300) П3 | 4800 |
| В25 (М350) П3 | 5100 |
| В30 (М400) П3 | 5400 |
| Марка бетона | Цена за куб |
|---|---|
| В7,5 (М100) П3 | 3800 |
| В12,5 (М150) П3 | 4000 |
| В15 (М200) П3 | 4300 |
| В20 (М250) П3 | 4600 |
| В22,5 (М300) П3 | 4800 |
| В25 (М350) П3 | 5100 |
| В30 (М400) П3 | 5400 |
| В35 (М450) П3 | 5950 |
| В40 (М550) П3 | 6750 |
| Марка бетона | Цена за куб |
|---|---|
| (М100) МЗБ | 4200 |
| (М150) МЗБ | 4500 |
| (М200) МЗБ | 4700 |
| (М250) МЗБ | 5200 |
| (М300) МЗБ | 5500 |
| (P50) Пк2 | 4100 |
| (P75) Пк2 | 4300 |
| (P100) Пк2 | 4600 |
| (P150) Пк2 | 4900 |
| (P200) Пк2 | 5300 |
РАССЧИТАЕМ СТОИМОСТЬ
Доставки бетона