| Марка бетона | Цена за куб |
|---|---|
| В7,5 (М100) П3 | 3800 |
| В12,5 (М150) П3 | 4200 |
| В15 (М200) П3 | 4500 |
| В20 (М250) П3 | 4900 |
| В22,5 (М300) П3 | 5100 |
| В25 (М350) П3 | 5300 |
| В30 (М400) П3 | 5750 |
| Марка бетона | Цена за куб |
|---|---|
| В7,5 (М100) П3 | 4150 |
| В12,5 (М150) П3 | 4350 |
| В15 (М200) П3 | 4650 |
| В20 (М250) П3 | 4750 |
| В22,5 (М300) П3 | 5300 |
| В25 (М350) П3 | 5500 |
| В30 (М400) П3 | 5900 |
| В35 (М450) П3 | 6450 |
| В40 (М550) П3 | 7150 |
| Марка бетона | Цена за куб |
|---|---|
| (М100) МЗБ | 4450 |
| (М150) МЗБ | 4850 |
| (М200) МЗБ | 5200 |
| (P50) Пк2 | 4450 |
| (P75) Пк2 | 5000 |
| (P100) Пк2 | 4950 |
| (P150) Пк2 | 5200 |
| (P200) Пк2 | 5650 |
РАССЧИТАЕМ СТОИМОСТЬ
Доставки бетона